Hidden Weather Icon Masks Hidden Weather Icon Symbols

Настройване на изгледа

Официален сайт на община Вършец
pr1.png
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Декларации за ТБО - 2025 година - Юридически лица в община Вършец

Индекс на статията

 

СПИСЪК С ПОДАДЕНИ МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ КОМПОНЕНТА       "СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ" НА ТАКСА "БИТОВИ ОТПАДЪЦИ" ЗА ИМОТИ

НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗА 2025 година

№ входящ номер дата Име Статус
1 9400 - 772 25.03.2024 г. "Петър Денков" одобрена
2 7000 - 62 29.01.2024 г. "Ини тур" одобрена
3 7000 - 63 29.01.2024 г. "Ини тур" одобрена
4 7000 - 48 19.01.2024 г. "Спа Ризорт СД"  одобрена
5 9400 - 770 25.03.2024 г. "Ко и До" одобрена
6 9400 - 771 25.03.2024 г. "Ко и До" одобрена
7 7000 - 582 27.09.2024 г. "Лавида Интернешънъл" одобрена
8 3300 - 1703 03.10.2024 г. Областно пътно управление одобрена
9 7000 - 598 04.10.2024 г. "Винимакс" одобрена
10 3300 - 1736 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
11 3300 - 1737 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
12 3300 - 1738 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
13 3300 - 1739 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
14 3300 - 1740 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
15 3300 - 1741 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
16 3300 - 1742 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
17 3300 - 1743 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
18 3300 - 1744 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
19 3300 - 1735 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
20 3300 - 1734 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
21 3300 - 1761 10.10.2024 г. "РУО" - Монтана одобрена
22 3300 - 1745 09.10.2024 г. Кооперация  "РПК Напред" одобрена
23 7000 - 618 14.10.2024 г. "Монт 7 агро" одобрена
24 7000 - 617 14.10.2024 г. "Земя 2010" одобрена
25 7000 - 622 15.10.2024 г. "Панда Ауто" одобрена
26 7000 - 616 14.10.2024 г. "ЕСО" ЕАД УМЕР МОНТАНА одобрена
27 7000 - 619 15.10.2024 г. "МД 1" ООД одобрена
28 3300 - 1479 04.09.2024 г. Министерство на отбраната одобрена
29 3300 - 1349 15.08.2024 г. Областна дирекция по безопастност на храните одобрена
30 3300 - 1350 15.08.2024 г. Областна дирекция по безопастност на храните одобрена
31 7000 - 523 02.09.2024 г. "Профилактика,рехабилитация и отдих"  одобрена
32 7000 - 623 16.10.2024 г. "СПА Ризорт СД" одобрена
33 7000 - 626 17.10.2024 г. "Си Ес Ай Еф" АД одобрена
34 7000 - 630 17.10.2024 г. "Електростарт" АД одобрена
35 7000 - 633 21.10.2024 г. "Натекс - 3"  одобрена
36 7000 - 441 23.07.2024 г. "Пепи Транс - 84" одобрена
37 7000 - 442 23.07.2024 г. "Пепи Транс - 84" одобрена
38 7000 - 440 23.07.2024 г. "Пепи Транс - 84" одобрена
39 7000 - 2128 23.07.2024 г. "Пепи Транс - 84" одобрена
40 7000 - 636 21.10.2024 г. "Монт - груп 2008" одобрена
41 7000 - 438 22.07.2024 г. "Алмина Консулт" одобрена
42 7000 - 423 16.07.2024 г. "Слънчевци" одобрена
43 7000 - 666 29.10.2024 г. "Еником - С" одобрена
44 7000 - 668 29.10.2024 г. "Еником - С" одобрена
45 7000 - 667 29.10.2024 г. "Еником - С" одобрена
46 7000 - 663 29.10.2024 г. "Газтрейд" АД одобрена
47 3300 - 1878 28.10.2024 г. Община Враца одобрена
48 7000 - 659 25.10.2024 г. "ГБС имоти" АД одобрена
49 7000 - 653 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
50 7000 - 652 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
51 7000 - 651 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
52 7000 - 650 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
53 7000 -649 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
54 7000 - 648 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
55 7000 - 647 23.10.2024 г. "СБР -НК", филиал "Свети Мина" одобрена
56 7000 - 657 24.10.2024 г. "Хубев" ЕООД одобрена
57 7000 - 655 24.10.2024 г. "Хубев" ЕООД одобрена
58 7000 - 656 24.10.2024 г. "Хубев" ЕООД одобрена
59 7000 - 660 25.10.2024 г.  "Монтурист" одобрена
60 3300 - 1826 21.10.2024 г. "Министерство на земеделието и храните" одобрена
61 7000 -637 22.10.2024 г. "Електроразпределителни мрежи запад" одобрена
62 7000 - 643 23.10.2024 г. "Хинд Къмпани" одобрена
63 7000 - 644 23.10.2024 г. "Хинд Къмпани" одобрена
64 3300 - 1836 22.10.2024 г. ДП "Български спортен тотализатор" одобрена
65 7000 - 642 23.10.2024 г. "Диляна Тачева 95" одобрена
66 3300 - 1901 31.10.2024 г. Областен Управител на Област Монтана одобрена
67 7000 - 674 31.10.2024 г. "Геотехмин" одобрена
68 7000 - 675 31.10.2024 г. "Реха 11"  одобрена
69 7000 - 676 31.10.2024 г. "Реха 11"  одобрена
70 7000 - 243 10.04.2024 г. "Мирослава транспорт и логистика" одобрена
71 9400 -3471 25.10.2024 г. "Ивета 8306" одобрена
72 9400 - 3470 25.10.2024 г. Ивета Трендафилова Михайлова одобрена
73 9400 - 3469 25.10.2024 г. "Евелина 08" одобрена
74 7000 - 624 16.10.2024 г. "Спа Ризорт" СД одобрена
75 7000 - 524 03.09.2024 г. "Дриймс Глобъл Пропърти" одобрена